|
|
|
Reinigingsindicatie Shutters voor optimaal onderhoud: Hoeveel keer reinigen? |
||
| Bij c.v. verwarming | 1 x per jaar | |
| Bij roken sigaren of sigaretten | 3 x per jaar | |
| Bij convectieroosters | 2 x per jaar | |
| Bij conventionele kachel | 2 x per jaar | |
| Bij luchtrooster aan gevel | 3 x per jaar | |
| Bij mechanische ventilatie | 2 x per jaar | |
| Bij open keuken met afzuigkap | 1 x per jaar | |
| Bij open keuken met afzuigkap koken met sterke kruiden | 2 x per jaar | |
| Bij open keuken zonder afzuigkap | 2 x per jaar | |
| Bij branden van kaarsen | 2 x per jaar | |
| Bij branden open haard | 2 x per jaar | |
| Bij oude (lekkende) gevels met veel verkeer | 2 x per jaar | |
Wilt u toch een soortgelijk product kopen dan kunnen wij dat leveren. Informeert u bij ons.